Kintlévőség-kezelés
Párosítás
Bankmozgások számlához rendelése: a biztos találatokat a rendszer automatikusan könyveli, a bizonytalanokat itt hagyja jóvá.
- Ellenőrzésre vár
- 7tétel
- 1 185 055 Ft
- Párosítva ezen a héten
- 2tétel
- 711 920 Ft · ebből 1 automatikus
- Párosítatlan
- 2tétel
- 227 500 Ft
- Automatikus arány
- 59%
- 10 / 17 párosított tétel
Ellenőrzésre vár
35–84% közötti javaslatok (a legbiztosabb elöl), alattuk a párosítatlan bankmozgások.
Utolsó banki szinkron: 3 órája (OTP, PSD2 aggregátor)
| Bankmozgás | Összeg | Javaslat | Gyors döntés |
|---|---|---|---|
| 2026. 09. 23. · tegnap | 100 000 Ft | TTG-2026-00135Példa Bistro Kft.Egyezési biztonság: 79% | |
| 2026. 09. 22. · 2 napja | 100 000 Ft | TTG-2026-00128Próba Kávézó Bt.Egyezési biztonság: 75% | |
| 2026. 09. 23. · tegnap | 202 565 Ft | TTG-2026-00131 +1Demó Pékség Kft.Egyezési biztonság: 65% | |
| 2026. 09. 24. · ma | 142 240 Ft | TTG-2026-00134Kísérleti Coffee Bar Kft.Egyezési biztonság: 40% | |
| 2026. 09. 21. · 3 napja | 412 750 Ft | TTG-2026-00121Fiktív Catering Kft.Egyezési biztonság: 37% | |
| 2026. 09. 24. · ma | 47 500 Ft | Nincs javaslatEgyezési biztonság: 0% | |
| 2026. 09. 17. · 7 napja | 180 000 Ft | TTG-2026-00125gyenge egyezés, nem javasoltEgyezési biztonság: 10% |
Nincs egyeztetésre váró tétel
Minden bankmozgás párosítva vagy elutasítva. Az új tételek a következő szinkron vagy import után ide kerülnek.
Bankmozgások
Mindkét OTP számla tételei, a legújabb elöl: az automatikusan könyvelt tételek is visszanézhetők.
Párosítás állapota
| Dátum | Fizető | Közlemény | Összeg | Számla | Párosítás | Párosította |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 24. | MINTA J. EVIsmeretlen fizető | üres | 47 500 Ft | – | Nincs találatEgyezési biztonság: 0% | |
| 2026. 09. 24. | KISERLETI COFFEE BARKísérleti Coffee Bar Kft. | szeptemberi kave | 142 240 Ft | TTG-2026-00134javaslat | JavasoltEgyezési biztonság: 40% | |
| 2026. 09. 24. | MINTAKERT ETTEREM KFTMintakert Étterem Kft. | TTG-2026-00129 | 121 920 Ft | TTG-2026-00129 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 09. 24. |
| 2026. 09. 23. | PELDA BISZTRO KFTPélda Bistro Kft. | TTG-2026-00135 | 100 000 Ft | TTG-2026-00135javaslat | JavasoltEgyezési biztonság: 79% | |
| 2026. 09. 23. | DEMO PEKSEG KFT.Demó Pékség Kft. | szla 00131 + 00133 | 202 565 Ft | TTG-2026-00131TTG-2026-00133javaslat | JavasoltEgyezési biztonság: 65% | |
| 2026. 09. 22. | PROBA KAVEZO BTPróba Kávézó Bt. | 2026/128 reszlet | 100 000 Ft | TTG-2026-00128javaslat | JavasoltEgyezési biztonság: 75% | |
| 2026. 09. 21. | FIKTIV CATERING ES RENDEZVENYSZFiktív Catering Kft. | aug. catering | 412 750 Ft | TTG-2026-00121javaslat | JavasoltEgyezési biztonság: 37% | |
| 2026. 09. 21. | KITALALT HOTEL ZRTKitalált Hotel Zrt. | eloleg 2026/130 | 590 000 Ft | TTG-2026-00130 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 75% | Minta Réka2026. 09. 21. |
| 2026. 09. 17. | NEVTELEN PELDA BTIsmeretlen fizető | eloleg rendezveny okt. | 180 000 Ft | – | Nincs találatEgyezési biztonság: 10% | |
| 2026. 09. 15. | SZIMULALT SZALLODA KFTSzimulált Szálloda Kft. | 2026/124 50% eloleg | 320 000 Ft | TTG-2026-00124 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 75% | Minta Réka2026. 09. 15. |
| 2026. 09. 10. | MAKETT KONFERENCIA ZRTMakett Konferencia Zrt. | szla 2026/126 eloleg | 900 000 Ft | TTG-2026-00126 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 75% | Minta Réka2026. 09. 10. |
| 2026. 09. 08. | MINTA IRODAHAZ ZRTMinta Irodaház Zrt. | 00119 reszletfizetes | 100 000 Ft | TTG-2026-00119 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 55% | Minta Réka2026. 09. 08. |
| 2026. 08. 27. | PROBA KAVEZOPróba Kávézó Bt. | julius vegi kave | 76 200 Ft | TTG-2026-00118 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 40% | Minta Réka2026. 08. 27. |
| 2026. 08. 24. | MINTA IRODAHAZ ZRTMinta Irodaház Zrt. | TTG-2026-00111 | 238 760 Ft | TTG-2026-00111 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 08. 24. |
| 2026. 08. 14. | MAKETT KONFERENCIA ZRTMakett Konferencia Zrt. | TTG-2026-00115 konferencia | 1 719 580 Ft | TTG-2026-00115 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 08. 14. |
| 2026. 08. 12. | PROTO IRODASZOLG. KFTProto Irodaszolgáltató Kft. | TTG-2026-00113 | 462 280 Ft | TTG-2026-00113 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 08. 12. |
| 2026. 08. 05. | DEMO PEKSEG KFTDemó Pékség Kft. | szla 00112 + 00117 | 201 930 Ft | TTG-2026-00112TTG-2026-00117 | SzétosztottEgyezési biztonság: 65% | Minta Réka2026. 08. 05. |
| 2026. 07. 31. | SZIMULALT SZALLODA KFTSzimulált Szálloda Kft. | SZLA TTG202600109 | 944 880 Ft | TTG-2026-00109 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 07. 31. |
| 2026. 07. 21. | ALNEV BUFEÁlnév Büfé Bt. | üres | 52 070 Ft | TTG-2026-00107 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 40% | Minta Réka2026. 07. 21. |
| 2026. 07. 14. | KITALALT HOTEL ZRTKitalált Hotel Zrt. | TTG-2026-00105 | 2 159 000 Ft | TTG-2026-00105 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 07. 14. |
| 2026. 07. 13. | PELDA COWORKING KFTPélda Coworking Kft. | TTG-2026-00106 kave | 185 420 Ft | TTG-2026-00106 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 07. 13. |
| 2026. 07. 09. | FIKTIV CATERING KFT.Fiktív Catering Kft. | juniusi catering | 533 400 Ft | TTG-2026-00104 | Kézi párosításEgyezési biztonság: 40% | Minta Réka2026. 07. 09. |
| 2026. 06. 27. | PELDA BISTRO KFTPélda Bistro Kft. | TTG-2026-00102 | 148 590 Ft | TTG-2026-00102 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 06. 27. |
| 2026. 06. 16. | DEMO PEKSEG KFTDemó Pékség Kft. | TTG-2026-00101 | 112 395 Ft | TTG-2026-00101 | AutomatikusEgyezési biztonság: 100% | Rendszer2026. 06. 16. |
Nincs a szűrőknek megfelelő bankmozgás
Módosítsa a keresést vagy válassza az „Összes” szűrőt.
1–10 / 24 tétel
Párosítási szabályok
Így dönt a rendszer minden importált vagy szinkronizált bankmozgásnál.
Pontozás (100 pontból)
A közleményben talált számlaszám a fő jel; az összeg, a partner és a dátum csak megerősíti vagy pótolja. Levonás: már fizetett számla −40, eltérő partner −25; két közeli jelölt esetén legfeljebb 84.
-
Számlaszám a közleménybenElsődleges
Elsődleges jel: teljes számlaszám (60), év + sorszám, pl. „2026/126” (50), csak sorszám, pl. „00131” (30)
60 / 50 / 30 pont -
ÖsszegTartalék
Pontos egyezés 20; több számla összege vagy díjtűrés 15; rész- vagy túlfizetés 5
20 pont -
Partner (IBAN / név)Tartalék
Ismert IBAN 15; adószám 12; név-hasonlóság 12 / 9 / 5 (legfeljebb 15)
15 pont -
DátumablakTartalék
Kiállítás − 5 nap és lejárat + 30 nap között 5; lejárat + 120 napig 2
5 pont
Kezdő súlyok a specifikáció szerint: élesítés előtt a tulajdonossal hangoljuk
Felismert közlemények (a demó adatokból)
Kötőjel nélkül, csak sorszámmal vagy több számlával is felismeri a számlaszámot.
-
TTG-2026-00135TTG-2026-00135 -
SZLA TTG202600109TTG-2026-00109 -
szla 2026/126 elolegTTG-2026-00126 -
szla 00131 + 00133TTG-2026-00131 + TTG-2026-00133 -
00119 reszletfizetesTTG-2026-00119
Küszöbök
≥ 85%
Automatikus könyvelés
Emberi ellenőrzés nélkül könyvelve, naplózva.
35–84%
Ellenőrzésre vár
Javaslat az ellenőrzési sorban: elfogadás, szétosztás vagy elutasítás.
< 35%
Párosítatlan
Kézi keresés vagy elutasítás (pl. ismeretlen fizető, előleg).